Welcome to ichome.com!
| Name | Value |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Core Type | - |
| Supplier Device Package | - |
| Material | 4C65 |
| Diameter | 4.016" (102.00mm) |
| Inductance Factor (Al) | 164.4 nH |
| Tolerance | ±25% |
| Gap | - |
| Effective Permeability (µe) | - |
| Initial Permeability (µi) | - |
| Core Factor (ΣI/A) mm-1 | - |
| Effective Length (le) mm | - |
| Effective Area (Ae) mm² | - |
| Minimum Core Cross Section (Amin) mm² | - |
| Effective Magnetic Volume (Ve) mm³ | - |
| Finish | - |
| Height | 0.591" (15.00mm) |
| Length | - |
| Width | - |
Dedicated to exceeding your expectations. IChome: Customer service redefined for the electronics industry.